MDV NTA1-053B-SP(HB) Next oldalfali split (5,3 kW, csepptálca fűtéssel)
Tulajdonságok:
- SEER: 7,0
- SCOP: 4,0
- Jótállási idő: 60 hónap*
- Wifi előkészítés
- Energiatakarékos üzemmód
- Turbó üzemmód
- Időzítő (programozható)
- Inverteres vezérlés
- Automata tisztítás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Automatikus újraindulás
SKU: NTA1-053B-SP(HB)
Categories: MDV klímák, Oldalfali inverteres split klíma
Description
MDV NTA1-053B-SP(HB) Next oldalfali split (5,3 kW, csepptálca fűtéssel)
TERMÉK JELLEMZŐK
- Csepptálca fűtés
- Automatikus újraindulás
- Lamella memória funkció
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Cold catalyst szűrő
- 12 fokozatú ventillátor
- Mono&Multi kompatibilis
- 4 irányú légáram
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- ECO mód
- Follow me funkció
- Ionizátor
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Nagy sűrűségű szűrő
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Golden Fin
- Öntisztítás
- π alakú szerelőlap
- 2 irányú csőcsatlakozás
| Név | NT1-053B-OU(HB) Next kültéri (R32, 5,3 kW, csepptálca fűtéssel) | NTA-053B-IU Next oldalfali beltéri (5,3 kW) |
|---|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW | |
| Hűtőteljesítmény | 5,3 kW | |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| SEER | 7,00 W/W | |
| Légszállítás | 2100 m3/h | 730/500/420 m3/h |
| Hangteljesítményszint | 65 dB(A) | 43/33,5/28 dB(A) |
| Folyadékcső méret | 6,36 mm | |
| Gázcső méret | 12,7 mm | |
| Lábtávolság | 511 mm | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -15~50 C° | 0 ~ 30 C° |
| Működési tartomány (fűtés) | -15~24 C° | 17 ~ 32 C° |
| Max. csőhossz | 30 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 20 m | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| SCOP | – | 4,00 W/W |
Technikai jellemzők
| Energiaosztály hűtés | A++ |
| Energiaosztály fűtés | A+ |
| Méretek (beltéri) | 965x215x319 mm |
| Méretek (kültéri) | 805*330*554 mm |
| Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Hűtőközeg besorolás | R32 |
| SEER | 7,0 |
| SCOP | 4,0 |
| Jótállási idő | 60 hónap* |
| Wifi előkészítés | igen |
| Energiatakarékos üzemmód | igen |
| Turbó üzemmód | igen |
| Időzítő (programozható) | igen |
| Inverteres vezérlés | igen |
| Automata tisztítás | igen |
| Alacsony hűtőközeg érzékelés | igen |
| Automatikus újraindulás | igen |
Be the first to review “MDV NTA1-053B-SP(HB) Next oldalfali split (5,3 kW, csepptálca fűtéssel)” Válasz megszakítása



Reviews
There are no reviews yet.